| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JAILTON DELOGO DE JESUS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 665,31 | Mais Informações | ||||||
| JAILTON DELOGO DE JESUS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 25.680,13 | Mais Informações | ||||||
| JAMES PAIVA DE SIQUEIRA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JAMES PAIVA DE SIQUEIRA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 17.165,64 | Mais Informações | ||||||
| JAMES PAIVA DE SIQUEIRA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 17.345,66 | Mais Informações | ||||||
| JAMILA MAIA WOIDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 2.365,95 | Mais Informações | |||||
| JAMILA MAIA WOIDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 22.298,55 | Mais Informações | |||||
| JAMILA MAIA WOIDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 19.681,34 | Mais Informações | |||||
| JAMILA MAIA WOIDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 22.084,51 | Mais Informações | |||||
| JANAINA CANTERLE CAYE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JANAINA CANTERLE CAYE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 10.231,63 | Mais Informações | |||||
| JANAINA CANTERLE CAYE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 8.391,53 | Mais Informações | |||||
| JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 23.510,66 | Mais Informações | |||||||
| JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 16.390,25 | Mais Informações | |||||||
| JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 11.012,62 | Mais Informações | ||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 3.218,62 | Mais Informações | ||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 23.640,96 | Mais Informações | ||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 6.454,68 | Mais Informações | ||||||
| JEFERSON ANDRADE DE FREITAS | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.707,91 | Mais Informações | |||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15