| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JUNIOR DOUGLAS FLORINTINO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | AUDITORIA INTERNA | R$ 33.344,91 | Mais Informações | |||||
| KARINE MEDEIROS OTTO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| KARINE MEDEIROS OTTO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 23.662,49 | Mais Informações | |||||
| KARINE NOGUEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KARLA SILVA POSTIGLIONE | ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KARLA SILVA POSTIGLIONE | ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 19.798,66 | Mais Informações | ||||||
| KARLLINI PORPHIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| KARLLINI PORPHIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| KARLLINI PORPHIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO | R$ 10.943,38 | Mais Informações | |||||
| KAROL DEBORA CANDIDO GONCALVES | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KAROL DEBORA CANDIDO GONCALVES | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 33.140,14 | Mais Informações | ||||||
| KEMMEL ROBERT PESSOA SALDANHA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 15.374,36 | Mais Informações | |||||||
| KEMMEL ROBERT PESSOA SALDANHA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 23.431,48 | Mais Informações | |||||||
| KEMMEL ROBERT PESSOA SALDANHA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| KEROLAY KELLY DA COSTA ROCHA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE GESTAO DE DESEMPENHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KEROLAY KELLY DA COSTA ROCHA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE GESTAO DE DESEMPENHO | R$ 10.443,62 | Mais Informações | ||||||
| KEYLA DE SOUSA MAXIMO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 33.443,62 | Mais Informações | |||||
| KEYLA DE SOUSA MAXIMO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| KEYLA DE SOUSA MAXIMO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 32.329,59 | Mais Informações | |||||
| LAELSON PEREIRA SOUZA | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15