| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MAURO CONSUELO SALES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAURO CONSUELO SALES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAYANA JAKELINE COSTA DE CARVALHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 1.185,73 | Mais Informações | ||||||
| MAYANA JAKELINE COSTA DE CARVALHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MELISSA REIS MARTINS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 95,12 | Mais Informações | ||||||
| MELISSA REIS MARTINS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MELQUISEDEQUE DE JESUS SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MELQUISEDEQUE DE JESUS SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHEL LEITE NUNES RAMALHO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 1.382,11 | Mais Informações | |||||
| MICHEL LEITE NUNES RAMALHO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MICHELE MACHADO MARQUES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MICHELE MACHADO MARQUES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15