| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | CDS 3 - ASSESSOR III | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 25.902,56 | Mais Informações | ||||||
| MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | CDS 3 - ASSESSOR III | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | CDS 3 - ASSESSOR III | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 34.800,49 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO CORREA DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 13.776,16 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO CORREA DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO CORREA DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 18.354,29 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | CDS 1 - ASSESSOR I | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 29.841,59 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | CDS 1 - ASSESSOR I | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | CDS 1 - ASSESSOR I | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 63.890,58 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 11.476,88 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 20.138,25 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 17.533,44 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 10.878,77 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 3.734,78 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 24.731,74 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15