| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 27.772,39 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 24.602,46 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 16.183,74 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 12.304,08 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 14.704,96 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 21.826,65 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 19.125,10 | Mais Informações | |||||
| MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 36.039,62 | Mais Informações | |||||
| MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 3.392,86 | Mais Informações | |||||
| MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 19.104,48 | Mais Informações | ||||||
| MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARFIZA SILVA PAES | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 19.995,18 | Mais Informações | ||||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 15.048,79 | Mais Informações | ||||||
| MARIA DE JESUS GOMES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 13.101,87 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15