| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| SILVIA MARA METCHKO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SINTYA FRANCIANE LOPES SANTOS | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| SINTYA FRANCIANE LOPES SANTOS | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| SINVALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SINVALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SOLANGE FAVACHO AMARAL | TECNICO ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SOLANGE FAVACHO AMARAL | TECNICO ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| STHEPHANIE ARAUJO DE MARIA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| STHEPHANIE ARAUJO DE MARIA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SUZI MARA RAMIRES GONÇALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SUZI MARA RAMIRES GONÇALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAINARA RODRIGUES DE SOUZA SIADE | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAINARA RODRIGUES DE SOUZA SIADE | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| TAISSA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAISSA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TALITA MONICA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TALITA MONICA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAMIRES MENDES ARAGÃO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 2.471,24 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15