| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| PAULA INGRID DE ARRUDA LEITE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 14.715,04 | Mais Informações | |||||
| PAULA INGRID DE ARRUDA LEITE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| PAULO CEZAR BETTANIN | CDS 2 - ASSESSOR II | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 20.360,83 | Mais Informações | ||||||
| PAULO CEZAR BETTANIN | CDS 2 - ASSESSOR II | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PAULO CURI NETO | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO VICE PRESIDENTE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| PAULO CURI NETO | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO VICE PRESIDENTE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 16.602,81 | Mais Informações | |||||
| PAULO DE LIMA TAVARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 2.872,37 | Mais Informações | ||||||
| PAULO DE LIMA TAVARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 19.376,53 | Mais Informações | ||||||
| PAULO DE LIMA TAVARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 14.186,04 | Mais Informações | ||||||
| PAULO DE LIMA TAVARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 17.770,03 | Mais Informações | ||||||
| PAULO FELIPE BARBOSA MAIA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 24.106,65 | Mais Informações | |||||
| PAULO FELIPE BARBOSA MAIA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 4.313,11 | Mais Informações | |||||
| PAULO FELIPE BARBOSA MAIA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 20.312,29 | Mais Informações | |||||
| PAULO JOSE MOREIRA DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 2.839,37 | Mais Informações | ||||||
| PAULO JOSE MOREIRA DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 17.929,84 | Mais Informações | ||||||
| PAULO JOSE MOREIRA DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 15.230,10 | Mais Informações | ||||||
| PAULO RIBEIRO DE LACERDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 24.802,69 | Mais Informações | |||||
| PAULO RIBEIRO DE LACERDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 26.392,49 | Mais Informações | |||||
| PAULO RIBEIRO DE LACERDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 28.278,52 | Mais Informações | |||||
| PAULO RIBEIRO DE LACERDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 3.644,79 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15