| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 2.347,45 | Mais Informações | |||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 22.272,62 | Mais Informações | |||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 18.327,03 | Mais Informações | |||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 17.757,25 | Mais Informações | |||||
| ROSANE RODIGHERI GIRALDI | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 11.589,57 | Mais Informações | ||||||
| ROSANE RODIGHERI GIRALDI | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROSANE SERRA PEREIRA | DIGITADOR | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 9.072,97 | Mais Informações | ||||||
| ROSANE SERRA PEREIRA | DIGITADOR | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 113,44 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMAR DE AZEVEDO MARQUES | DIGITADOR | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMAR DE AZEVEDO MARQUES | DIGITADOR | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 20.048,82 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMAR DE AZEVEDO MARQUES | DIGITADOR | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 15.692,29 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMAR FRANCELINO MACIEL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 23.916,00 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMAR FRANCELINO MACIEL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMAR FRANCELINO MACIEL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 20.214,46 | Mais Informações | ||||||
| ROSIMARY AZEVEDO RIBEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 12.357,77 | Mais Informações | |||||
| ROSIMARY AZEVEDO RIBEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 8.105,22 | Mais Informações | |||||
| ROSIMARY AZEVEDO RIBEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| ROSINEI SOARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 11.026,71 | Mais Informações | ||||||
| ROSINEI SOARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 5.146,86 | Mais Informações | ||||||
| ROSINEI SOARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 2.144,67 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15