| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ROSSANA DENISE IULIANO ALVES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 1.796,41 | Mais Informações | |||||
| ROSSANA DENISE IULIANO ALVES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 27.077,00 | Mais Informações | |||||
| ROSSILENA MARCOLINO DE SOUZA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 765,97 | Mais Informações | ||||||
| ROSSILENA MARCOLINO DE SOUZA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 23.139,78 | Mais Informações | ||||||
| RUBENS DA SILVA MIRANDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR-CHEFE DA AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| RUBENS DA SILVA MIRANDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR-CHEFE DA AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 23.880,93 | Mais Informações | |||||
| RUBENS DA SILVA MIRANDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR-CHEFE DA AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 22.820,45 | Mais Informações | |||||
| RUDMEIRE MARIA FERREIRA DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 54.930,12 | Mais Informações | ||||||
| RUDMEIRE MARIA FERREIRA DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 10.087,21 | Mais Informações | ||||||
| RÚLIAN AFONSO MAGALHÃES DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 607,04 | Mais Informações | ||||||
| RÚLIAN AFONSO MAGALHÃES DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 12.304,84 | Mais Informações | ||||||
| SABRINA BOTELHO SOUZA | CDS 1 - ASSESSOR I | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SABRINA CAMARA DO VALE BEZERRA AFONSO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONS SUBST | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SABRINA CAMARA DO VALE BEZERRA AFONSO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONS SUBST | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 15.651,58 | Mais Informações | ||||||
| SAMARA ANGELICA REIS E SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 22.656,62 | Mais Informações | ||||||
| SAMARA ANGELICA REIS E SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 8.485,86 | Mais Informações | ||||||
| SAMARA ANGELICA REIS E SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 3.613,80 | Mais Informações | ||||||
| SAMIR ARAUJO RAMOS | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SAMIR ARAUJO RAMOS | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 22.544,29 | Mais Informações | ||||||
| SAMUEL MIRANDA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15