Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
613 | YOURI GARCIA FURTADO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
616 | WHERLLA RAISSA PEREIRA DO AMARAL | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
990531 | WESLEY LEITE FERREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
378 | WESLEY ALEXANDRE PEREIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
492 | WESLER ANDRES PEREIRA NEVES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
602 | WENDELL RODRIGUES DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990252 | WENDELL CARNEIRO LIMA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990472 | WAGNER PEREIRA ANTERO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990454 | WAGNER GONCALVES FERREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
683 | VIVIANE WINTER OLIVEIRA PAIVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
514 | VIVIANE OLIVEIRA SANADA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990798 | VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990809 | VINICIUS SCHAFASCHEK DE MORAES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
990511 | VINICIUS LUCIANO PAULA LIMA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990512 | VICTOR DE PAIVA VASCONCELOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
559 | VANESSA PIRES VALENTE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
990831 | VANESSA MONTEIRO BANEGAS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
605 | VANESSA BRAGA FERREIRA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
665 | VANDERLEI APARECIDO DE GOES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
771099 | VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15