| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 354 | ELTON PARENTE DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990473 | EMANUELA CAROLINE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 06:00 às 12:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 401 | EMANUELE CRISTINA RAMOS BARROS AFONSO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990614 | EMILIA CORREIA LIMA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 771131 | EMILY MAYLINE SILVA NERY | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 308 | ENEIAS DO NASCIMENTO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 474 | ERCILDO SOUZA ARAUJO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990294 | ERICA PINHEIRO DIAS PEREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990379 | ERINELDA BEZERRA KITAHARA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 343 | ERNESTO JOSE LOOSLI SILVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 470 | ETEVALDO SOUSA ROCHA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 650 | EURIANE NOGUEIRA FROTA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990637 | FABIANA COUTINHO TERRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990488 | FABRICIA FERNANDES SOBRINHO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990758 | FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990645 | FELIPE LIMA GUIMARAES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 502 | FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 658 | FERNANDA DOS SANTOS PRADO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990367 | FERNANDA HELENO COSTA VEIGA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990800 | FERNANDA RETT | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15