| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 553 | FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 507 | FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 144 | FERNANDO OCAMPO FERNANDES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990300 | FERNANDO SOARES GARCIA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 649 | FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 240 | FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 590 | FLAVIA SERRANO BATISTA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 178 | FLAVIO CIOFFI JUNIOR | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 170 | FLAVIO DONIZETE SGARBI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 215 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 131 | FRANCISCA LEITE TAVARES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 62 | FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990699 | FRANCISCO CARLOS ALMEIDA LEMOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | Jornada flexível - 06:30 às 12:30 | PRESENCIAL | ||||||
| 87 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SANTANA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 325 | FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 408 | FRANCISCO REGIS XIMENES DE ALMEIDA | QUADRO EFETIVO | Jornada de trabalho flexível | PRESENCIAL | ||||||
| 408 | FRANCISCO REGIS XIMENES DE ALMEIDA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 538 | FRANCISCO VAGNER DE LIMA HONORATO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990681 | GABRIEL LOYÓLA LUCAS DE FIGUEIREDO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 604 | GABRIELA DE LIMA TORRES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15