| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ALEXSANDRO PEREIRA TRINDADE | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| ALEXANDRE SANTANA COSTA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE SANTANA COSTA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 6.574,32 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 25.709,76 | Mais Informações | |||||
| ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 17.159,37 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 22.899,40 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 3.278,29 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 11.912,99 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA | R$ 18.211,10 | Mais Informações | ||||||||
| ALEXANDER PEREIRA CRONER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 1.214,76 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDER PEREIRA CRONER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 3.907,20 | Mais Informações | ||||||
| ALEX SANTOS DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALEX SANTOS DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE PATRIMONIO | R$ 4.421,48 | Mais Informações | ||||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 2.460,64 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 18.143,92 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 16.284,51 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 25.049,91 | Mais Informações | |||||
| ALESSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15