| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | SUBPROCURADOR-GERAL DO MPC | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 29.331,24 | Mais Informações | |||||
| ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | SUBPROCURADOR-GERAL DO MPC | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 15.455,40 | Mais Informações | |||||
| ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | SUBPROCURADOR-GERAL DO MPC | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 97.573,52 | Mais Informações | |||||
| ADILA CRISTINA LIMA LOPES PIRES | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 2.383,67 | Mais Informações | ||||||
| ADILA CRISTINA LIMA LOPES PIRES | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 19.658,25 | Mais Informações | ||||||
| ADILA CRISTINA LIMA LOPES PIRES | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 5.992,45 | Mais Informações | ||||||
| ADELSON DA SILVA PAZ | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 25.848,01 | Mais Informações | |||||
| ADELSON DA SILVA PAZ | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15