| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| YVONETE FONTINELLE DE MELO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | OUVIDOR-GERAL DO MPC | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 69.632,72 | Mais Informações | |||||
| YVONETE FONTINELLE DE MELO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | OUVIDOR-GERAL DO MPC | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| YOURI GARCIA FURTADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 597,66 | Mais Informações | ||||||
| YOURI GARCIA FURTADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WILLIAN AFONSO PESSOA | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MPC | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 15.455,40 | Mais Informações | |||||
| WILLIAN AFONSO PESSOA | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MPC | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO PRESIDENTE | GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 15.455,40 | Mais Informações | |||||
| WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO PRESIDENTE | GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| WHERLLA RAISSA PEREIRA DO AMARAL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WHERLLA RAISSA PEREIRA DO AMARAL | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WESLEY LEITE FERREIRA | CDS 3 - ASSESSOR III | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WESLEY LEITE FERREIRA | CDS 3 - ASSESSOR III | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WESLEY ALEXANDRE PEREIRA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| WESLEY ALEXANDRE PEREIRA | AGENTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| WESLER ANDRES PEREIRA NEVES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 9.439,07 | Mais Informações | |||||
| WESLER ANDRES PEREIRA NEVES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| WENDELL RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR CHEFE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 1.876,13 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR CHEFE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL CARNEIRO LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL CARNEIRO LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15