| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| WENDELL RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR CHEFE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 16.798,77 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR CHEFE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL CARNEIRO LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 12.641,50 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL CARNEIRO LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 12.253,28 | Mais Informações | ||||||
| WENDELL CARNEIRO LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 3.210,43 | Mais Informações | ||||||
| WAGNER PEREIRA ANTERO | CDS 3 - ASSESSOR III | ASSESSORIA DE CERIMONIAL | R$ 22.620,20 | Mais Informações | ||||||
| WAGNER PEREIRA ANTERO | CDS 3 - ASSESSOR III | ASSESSORIA DE CERIMONIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WAGNER GONCALVES FERREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 21.482,02 | Mais Informações | ||||||
| WAGNER GONCALVES FERREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE WINTER OLIVEIRA PAIVA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 17.174,66 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 12.706,66 | Mais Informações | ||||||
| VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 18.085,80 | Mais Informações | ||||||
| VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 3.073,36 | Mais Informações | ||||||
| VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 7.446,96 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS SCHAFASCHEK DE MORAES | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS SCHAFASCHEK DE MORAES | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 4.937,65 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS LUCIANO PAULA LIMA | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 23.575,78 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS LUCIANO PAULA LIMA | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15