| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 17.619,15 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| VAGNER OLIVEIRA COTRIM | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VAGNER OLIVEIRA COTRIM | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ULYSSES RIBEIRO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ULYSSES RIBEIRO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THIAGO PEGORETTI MOSER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THIAGO PEGORETTI MOSER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THIAGO JOSÉ DA SILVA GONZAGA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THIAGO JOSÉ DA SILVA GONZAGA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15