| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| VICTOR DE PAIVA VASCONCELOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 16.152,34 | Mais Informações | |||||
| VICTOR DE PAIVA VASCONCELOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 6.721,09 | Mais Informações | |||||
| VANESSA PIRES VALENTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA PIRES VALENTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 10.500,05 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA MONTEIRO BANEGAS | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA MONTEIRO BANEGAS | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 19.454,80 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 23.721,75 | Mais Informações | |||||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 13.983,35 | Mais Informações | |||||||
| VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 11.078,08 | Mais Informações | |||||||
| VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 2.333,40 | Mais Informações | ||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 3.706,86 | Mais Informações | ||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 6.305,50 | Mais Informações | ||||||
| VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 23.716,83 | Mais Informações | ||||||
| VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 176.191,50 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 23.122,34 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 78.421,61 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 38.333,23 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15