| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| THAMYRES BROTTO DE SOUZA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAMYRES BROTTO DE SOUZA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIS SOARES SILVEIRA FOTOPOULOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIS SOARES SILVEIRA FOTOPOULOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIS PEIXOTO DA FONSECA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIS PEIXOTO DA FONSECA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAINA DIAS DOS SANTOS AQUILA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAINA DIAS DOS SANTOS AQUILA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIANE CRISTINO DE SOUZA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIANE CRISTINO DE SOUZA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TASSARA CALDEIRA SIMOES NOBRE DE SOUZA REBOUCAS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TASSARA CALDEIRA SIMOES NOBRE DE SOUZA REBOUCAS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAMIRES MENDES ARAGÃO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 2.471,24 | Mais Informações | ||||||
| TAMIRES MENDES ARAGÃO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TALITA MONICA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TALITA MONICA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAISSA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAISSA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15