| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| THAIANE CRISTINO DE SOUZA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| THAIANE CRISTINO DE SOUZA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 3.938,81 | Mais Informações | ||||||
| TASSARA CALDEIRA SIMOES NOBRE DE SOUZA REBOUCAS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 16.022,11 | Mais Informações | ||||||
| TASSARA CALDEIRA SIMOES NOBRE DE SOUZA REBOUCAS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TARSON BOMFA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||||
| TAMIRES MENDES ARAGÃO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAMIRES MENDES ARAGÃO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 10.501,39 | Mais Informações | ||||||
| TALITA MONICA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 20.026,28 | Mais Informações | ||||||
| TALITA MONICA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAISSA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 19.931,61 | Mais Informações | |||||||
| TAINARA RODRIGUES DE SOUZA SIADE | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| TAINARA RODRIGUES DE SOUZA SIADE | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 16.530,12 | Mais Informações | ||||||
| SUZI MARA RAMIRES GONÇALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| SUZI MARA RAMIRES GONÇALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 17.163,46 | Mais Informações | ||||||
| STHEPHANIE ARAUJO DE MARIA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 12.641,50 | Mais Informações | ||||||
| STHEPHANIE ARAUJO DE MARIA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 11.673,10 | Mais Informações | ||||||
| STHEPHANIE ARAUJO DE MARIA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 2.943,37 | Mais Informações | ||||||
| SOLANGE FAVACHO AMARAL | TECNICO ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 19.098,54 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15