Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
PAULO CURI NETO | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO VICE PRESIDENTE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 46.366,19 | Mais Informações | |||||
PAULO CEZAR BETTANIN | CDS 2 - ASSESSOR II | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
PAULA INGRID DE ARRUDA LEITE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
PATRICIA LOPES DE SOUSA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
PATRICIA DAMAS RIBEIRO | CDS 5 - ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
PAMELA MIRELLI DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
PABLO MENDONÇA SIQUEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE ESTATISTICA E INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
OTAVIO AUGUSTO DE LIMA BOGADO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
OSWALDO PASCHOAL | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
OSMARINO DE LIMA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
OSCAR CARLOS DAS NEVES LEBRE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
OMAR PIRES DIAS | CONSELHEIRO SUBSTITUTO | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 15.803,64 | Mais Informações | ||||||
NUBIANA DE LIMA IRMAO PEDRUZZI | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 21.069,16 | Mais Informações | ||||||
NILTON CESAR ANUNCIAÇÃO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
NILSEIA KETES COSTA | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
NICK DOS REIS CONCEICAO | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE CIBERSEGURANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
NEY LUIZ SANTANA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 5.045,82 | Mais Informações | |||||
NELMA FERNANDES CAITANO | CDS - CHEFE DE SEÇÃO | SECAO DE ESCRITURACAO, OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
NELI DA CONCEICAO ARAUJO MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
NAYERE GUEDES PALITOT | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15