| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ROSANE SERRA PEREIRA | DIGITADOR | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 9.072,97 | Mais Informações | ||||||
| ROSANE SERRA PEREIRA | DIGITADOR | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 113,44 | Mais Informações | ||||||
| ROSANE RODIGHERI GIRALDI | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 11.589,57 | Mais Informações | ||||||
| ROSANE RODIGHERI GIRALDI | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 2.347,45 | Mais Informações | |||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 18.327,03 | Mais Informações | |||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 22.272,62 | Mais Informações | |||||
| ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 17.757,25 | Mais Informações | |||||
| ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 621,83 | Mais Informações | ||||||
| ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 28.485,70 | Mais Informações | ||||||
| ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 22.835,01 | Mais Informações | ||||||
| ROGERIO LUIZ RAMOS | TECNICO EM INFORMATICA | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROGERIO LUIZ RAMOS | TECNICO EM INFORMATICA | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 8.822,14 | Mais Informações | ||||||
| ROGERIO LUIZ RAMOS | TECNICO EM INFORMATICA | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 17.391,38 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO LEWIS CHAVES | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 3.191,13 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO LEWIS CHAVES | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 7.446,96 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO LEWIS CHAVES | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 23.678,71 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO FERREIRA SOARES | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 25.672,25 | Mais Informações | |||||||
| RODRIGO FERREIRA SOARES | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 17.835,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15