| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 17.835,00 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RODOLFO FERNANDES KEZERLE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | R$ 34.390,97 | Mais Informações | |||||||
| RODOLFO FERNANDES KEZERLE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| ROBSON VENANCIO DE SOUZA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 5.569,19 | Mais Informações | ||||||
| ROBSON VENANCIO DE SOUZA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROBSON CATACA DOS SANTOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROBSON CATACA DOS SANTOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 26.309,39 | Mais Informações | ||||||
| ROBNEI RONI STEFANES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 12.761,54 | Mais Informações | ||||||
| ROBNEI RONI STEFANES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 1.831,00 | Mais Informações | ||||||
| RICARDO CORDOVIL DE ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 11.296,88 | Mais Informações | ||||||
| RICARDO CORDOVIL DE ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RICARDO CORDOVIL DE ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RENATA PEREIRA MACIEL DE QUEIROZ | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RENATA PEREIRA MACIEL DE QUEIROZ | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 25.914,18 | Mais Informações | ||||||
| RENATA MARQUES FERREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| RENATA MARQUES FERREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 14.919,83 | Mais Informações | |||||
| RENATA MARQUES FERREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 28.243,87 | Mais Informações | |||||
| RENATA DE SOUSA SALES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RENATA DE SOUSA SALES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 14.888,47 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15