| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JULIA AMARAL DE AGUIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 18.073,29 | Mais Informações | ||||||
| JULIA AMARAL DE AGUIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.083,03 | Mais Informações | ||||||
| JULIA AMARAL DE AGUIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 21.038,37 | Mais Informações | ||||||
| JULIA AMARAL DE AGUIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 8.765,19 | Mais Informações | ||||||
| JUARLA MARES MOREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 32.358,44 | Mais Informações | |||||
| JUARLA MARES MOREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 66.518,31 | Mais Informações | |||||
| JOSY JOSEFA GOMES DA CUNHA FONSECA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 39.215,15 | Mais Informações | ||||||
| JOSY JOSEFA GOMES DA CUNHA FONSECA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSY JOSEFA GOMES DA CUNHA FONSECA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 24.110,49 | Mais Informações | ||||||
| JOSIANE SOUZA DE FRANCA NEVES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSIANE SOUZA DE FRANCA NEVES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 12.281,97 | Mais Informações | ||||||
| JOSIANE SOUZA DE FRANCA NEVES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSENILDO PADILHA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSENILDO PADILHA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 9.498,15 | Mais Informações | ||||||
| JOSENILDO PADILHA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 13.939,31 | Mais Informações | ||||||
| JOSELANIO FERREIRA DE MORAIS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ROBSON DE SOUZA FILHO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SEGURANCA CIBERNETICA EM INFRAESTRUTURA | R$ 51.469,11 | Mais Informações | |||||
| JOSE ROBSON DE SOUZA FILHO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SEGURANCA CIBERNETICA EM INFRAESTRUTURA | R$ 2.310,28 | Mais Informações | |||||
| JOSE MARCIO BENITE RAMOS | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 13.112,51 | Mais Informações | ||||||
| JOSE MARCIO BENITE RAMOS | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15