| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ILMA FERREIRA DE BRITO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ILMA FERREIRA DE BRITO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| IGOR TADEU RIBEIRO DE CARVALHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| IGOR TADEU RIBEIRO DE CARVALHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| IGOR LOURENCO FERREIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| IGOR LOURENCO FERREIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| IARLEI DE JESUS RIBEIRO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| HUGO VIANA OLIVEIRA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HUGO VIANA OLIVEIRA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HUGO BRITO DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HUGO BRITO DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HUDSON WILLIAN BORGES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HUDSON WILLIAN BORGES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 1.695,12 | Mais Informações | |||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15