| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JOSE JANDUHY FREIRE LIMA JUNIOR | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE JANDUHY FREIRE LIMA JUNIOR | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 6.207,31 | Mais Informações | ||||||
| JOSE FERNANDO DOMICIANO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 32.990,14 | Mais Informações | ||||||
| JOSE FERNANDO DOMICIANO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 788,03 | Mais Informações | ||||||
| JOSE EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO | CONSELHEIRO | Presidente da Escola Superior | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 17.619,15 | Mais Informações | |||||
| JOSE EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO | CONSELHEIRO | Presidente da Escola Superior | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 133.522,63 | Mais Informações | |||||
| JOSE ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 24.586,95 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ELIAS MORAES BRANDAO | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ELIAS MORAES BRANDAO | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 10.918,42 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS LEITE JUNIOR | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS LEITE JUNIOR | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 1.821,16 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS DE SOUZA COLARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS DE SOUZA COLARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 25.943,79 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 23.548,06 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 18.173,70 | Mais Informações | ||||||
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 454,78 | Mais Informações | ||||||
| JOSE AROLDO COSTA CARVALHO JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 29.610,59 | Mais Informações | ||||||
| JOSE AROLDO COSTA CARVALHO JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 647,41 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ARIMATEIA ARAUJO DE QUEIROZ | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 21.664,81 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15