| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JOADNA MARQUES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA | DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| JEVERSON PRATES DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JEVERSON PRATES DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 2.496,96 | Mais Informações | ||||||
| JENILSON REIS DE AZEVEDO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JENILSON REIS DE AZEVEDO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 19.849,95 | Mais Informações | ||||||
| JEFFERSON JUNIOR SILVA PORTUGAL | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 15.270,59 | Mais Informações | ||||||
| JEFFERSON JUNIOR SILVA PORTUGAL | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JEFERSON ANDRADE DE FREITAS | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.707,91 | Mais Informações | |||||||
| JEFERSON ANDRADE DE FREITAS | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 23.640,96 | Mais Informações | ||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 3.218,62 | Mais Informações | ||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 6.454,68 | Mais Informações | ||||||
| JANE ROSICLEI PINHEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 11.012,62 | Mais Informações | ||||||
| JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 23.510,66 | Mais Informações | |||||||
| JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 16.390,25 | Mais Informações | |||||||
| JANAINA CANTERLE CAYE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 8.391,53 | Mais Informações | |||||
| JANAINA CANTERLE CAYE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JANAINA CANTERLE CAYE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 10.231,63 | Mais Informações | |||||
| JAMILA MAIA WOIDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 2.365,95 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15