| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| HUGO VIANA OLIVEIRA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC | R$ 22.593,84 | Mais Informações | ||||||
| HUGO VIANA OLIVEIRA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC | R$ 8.703,83 | Mais Informações | ||||||
| HUGO BRITO DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 346,97 | Mais Informações | |||||
| HUGO BRITO DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 15.538,38 | Mais Informações | |||||
| HUDSON WILLIAN BORGES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 20.984,41 | Mais Informações | ||||||
| HUDSON WILLIAN BORGES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 23.357,18 | Mais Informações | |||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 19.657,62 | Mais Informações | |||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 29.942,91 | Mais Informações | |||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 20.674,40 | Mais Informações | |||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 847,56 | Mais Informações | |||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 13.844,07 | Mais Informações | ||||||
| HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 32.228,22 | Mais Informações | |||||
| HAILA CRISTINA SOUTO RAMOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HAILA CRISTINA SOUTO RAMOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 14.077,04 | Mais Informações | ||||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 15.228,03 | Mais Informações | ||||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 16.922,64 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15