| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 3.267,56 | Mais Informações | ||||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 17.377,31 | Mais Informações | ||||||
| GUSTAVO PEREIRA LANIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 30.030,65 | Mais Informações | |||||
| GUSTAVO PEREIRA LANIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 1.840,88 | Mais Informações | |||||
| GUSTAVO PEREIRA LANIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 30.907,48 | Mais Informações | |||||
| GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 39.079,08 | Mais Informações | ||||||
| GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 23.162,02 | Mais Informações | ||||||
| GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME VILELA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 11.198,16 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME VILELA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME HENRIQUE E SILVA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 10.456,68 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME HENRIQUE E SILVA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUALTER LIMA CASTRO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 27.691,37 | Mais Informações | |||||||
| GUALTER LIMA CASTRO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| GRAZIELA LIMA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 3.837,21 | Mais Informações | ||||||
| GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GLEIDSON RONIERE DA SILVA MEDEIROS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECAO DE ESCRITURACAO, OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GLEIDSON RONIERE DA SILVA MEDEIROS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECAO DE ESCRITURACAO, OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | R$ 27.538,81 | Mais Informações | ||||||
| GLAUCIO GIORDANNI MOREIRA MONTES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE GESTAO DA DOCUMENTACAO | R$ 3.253,65 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15