| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 25.777,10 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 19.907,22 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 20.679,53 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 19.791,19 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 25.810,18 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 20.839,67 | Mais Informações | |||||
| FLAVIA SERRANO BATISTA | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 2.100,14 | Mais Informações | |||||||
| FLAVIA SERRANO BATISTA | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 11.877,06 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 15.798,79 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 23.217,56 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 2.939,19 | Mais Informações | ||||||
| FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA | R$ 8.371,36 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO SOARES GARCIA | CDS 8 - DIRETOR GERAL | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 33.116,71 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO SOARES GARCIA | CDS 8 - DIRETOR GERAL | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO OCAMPO FERNANDES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 7.314,02 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO OCAMPO FERNANDES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15