| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 5.727,19 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 415,29 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 20.056,42 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 8.484,37 | Mais Informações | |||||
| FERNANDA RETT | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA RETT | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 10.069,96 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA HELENO COSTA VEIGA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA HELENO COSTA VEIGA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 12.393,74 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA DOS SANTOS PRADO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA DOS SANTOS PRADO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 6.632,22 | Mais Informações | ||||||
| FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 23.082,86 | Mais Informações | |||||
| FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 41.825,80 | Mais Informações | |||||
| FELIPE LIMA GUIMARAES | CDS 5 - ASSESSOR DE OUVIDOR | ASSESSORIA DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FELIPE LIMA GUIMARAES | CDS 5 - ASSESSOR DE OUVIDOR | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 26.623,50 | Mais Informações | ||||||
| FELIPE DA COSTA BARBOSA | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 8.552,11 | Mais Informações | |||||||
| FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 28.096,94 | Mais Informações | ||||||
| FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 19.446,32 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15