| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| BIANCA COSTA SILVA FARIA ZAMBIAZZI | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 4.677,04 | Mais Informações | ||||||
| BEATRIZ NICOLE PEIXOTO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 12.135,74 | Mais Informações | ||||||
| BEATRIZ NICOLE PEIXOTO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BARBARA SOUZA ARAUJO DE OLIVEIRA FERNANDES | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 34.701,97 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 26.848,29 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 2.388,97 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 17.126,04 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO ROBESPIERRE LISBOA MONTEIRO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 13.095,18 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO ROBESPIERRE LISBOA MONTEIRO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 9.702,99 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO ASSUNÇÃO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 17.602,22 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO ASSUNÇÃO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 616,69 | Mais Informações | ||||||
| ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 14.567,07 | Mais Informações | |||||
| ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 22.947,18 | Mais Informações | |||||
| ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| ANTENOR RAFAEL BISCONSIN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| ANTENOR RAFAEL BISCONSIN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 32.899,30 | Mais Informações | |||||
| ANNA LIGIA GUEDES DE ARAUJO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 10.512,82 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15