| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| CAMILA DA SILVA CRISTOVAM | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CORREGEDOR | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 18.929,65 | Mais Informações | |||||
| CAIO RHUAN GOMES GUEDES | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 13.723,55 | Mais Informações | ||||||
| CAIO RHUAN GOMES GUEDES | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNO BOTELHO PIANA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 26.162,71 | Mais Informações | |||||
| BRUNO BOTELHO PIANA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 3.961,02 | Mais Informações | |||||
| BRUNO BOTELHO PIANA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 21.568,01 | Mais Informações | |||||
| BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 7.951,88 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 22.999,21 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 24.113,07 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 3.924,70 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 1.840,78 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 5.370,18 | Mais Informações | ||||||
| BRENO ROTHMAN FERNANDES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 607,04 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA TAIS SANTOS DE ALMEIDA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA MORET NEUBAUER VASCONCELOS | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA CRISTINA SILVA MACEDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| BIANCA CRISTINA SILVA MACEDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 27.681,83 | Mais Informações | |||||
| BIANCA COSTA SILVA FARIA ZAMBIAZZI | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15