| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| CRISTIANE VILAS BOAS DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 23.712,43 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 30.595,87 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 13.205,84 | Mais Informações | ||||||
| CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 19.016,28 | Mais Informações | ||||||
| CLODOALDO PINHEIRO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 26.803,72 | Mais Informações | ||||||
| CLODOALDO PINHEIRO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 19.077,04 | Mais Informações | ||||||
| CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEVERSON REDI DO LAGO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 22.325,66 | Mais Informações | ||||||
| CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 32.173,94 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 432,65 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 21.782,94 | Mais Informações | ||||||
| CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 514,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 3.045,31 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15