| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| DAYRONE PIMENTEL SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 626,63 | Mais Informações | ||||||
| DAYRONE PIMENTEL SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 27.866,54 | Mais Informações | ||||||
| DAYRONE PIMENTEL SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 18.370,23 | Mais Informações | ||||||
| DAVI DA SILVA OLIVEIRA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 3.025,73 | Mais Informações | ||||||
| DAVI DA SILVA OLIVEIRA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 5.992,45 | Mais Informações | ||||||
| DAVI DA SILVA OLIVEIRA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 11.537,79 | Mais Informações | ||||||
| DARIO JOSE BEDIN | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 23.718,18 | Mais Informações | ||||||
| DARIO JOSE BEDIN | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 9.672,55 | Mais Informações | ||||||
| DARIO JOSE BEDIN | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 3.261,22 | Mais Informações | ||||||
| DANILO CAVALCANTE SIGARINI | PROCURADOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANILO CAVALCANTE SIGARINI | PROCURADOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 25.050,67 | Mais Informações | ||||||
| DANILO BOTELHO LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 3.476,84 | Mais Informações | ||||||
| DANILO BOTELHO LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIELLEN BAYMA ROCHA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 17.224,60 | Mais Informações | |||||
| DANIELLEN BAYMA ROCHA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| DANIELLA FERRACIOLI | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 28.712,84 | Mais Informações | |||||
| DANIELLA FERRACIOLI | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| DANIELE FONSECA DE NEGREIROS OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIELE FONSECA DE NEGREIROS OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 10.846,13 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL RIBEIRO CAMBOIM DE OLIVEIRA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15