| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| DANIEL RIBEIRO CAMBOIM DE OLIVEIRA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL MENDONÇA LEITE DE SOUZA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 31.901,87 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL MENDONÇA LEITE DE SOUZA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL MARQUES ALVES DE LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL MARQUES ALVES DE LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 12.915,96 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL GUSTAVO PEREIRA CUNHA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 3.281,13 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL GUSTAVO PEREIRA CUNHA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 10.356,40 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL GUSTAVO PEREIRA CUNHA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 20.300,97 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL DE OLIVEIRA KOCHE | R$ 10.338,24 | Mais Informações | ||||||||
| DALTON MIRANDA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 15.104,69 | Mais Informações | ||||||
| DALTON MIRANDA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 36.125,58 | Mais Informações | ||||||
| DALTON MIRANDA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DAIANE GONCALVES BOTELHO DOS SANTOS | DIVISAO DE GESTAO DA INFORMACAO E ARQUIVO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| DAIANE GONCALVES BOTELHO DOS SANTOS | DIVISAO DE GESTAO DA INFORMACAO E ARQUIVO | R$ 11.164,91 | Mais Informações | |||||||
| CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 16.984,28 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 12.856,64 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 11.952,04 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIANE VILAS BOAS DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15