| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 191.951,93 | Mais Informações | |||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 176.040,46 | Mais Informações | |||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 24.688,35 | Mais Informações | |||||
| EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 333,81 | Mais Informações | |||||
| EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 24.471,32 | Mais Informações | |||||
| EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 17.775,99 | Mais Informações | |||||
| EDILANE SOARES DOS SANTOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 15.754,18 | Mais Informações | ||||||
| EDILANE SOARES DOS SANTOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 95,12 | Mais Informações | ||||||
| EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 24.701,01 | Mais Informações | |||||
| EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 46.164,93 | Mais Informações | |||||
| EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| EDER DE PAULA NUNES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| EDER DE PAULA NUNES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 33.296,44 | Mais Informações | ||||||
| DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 17.934,08 | Mais Informações | |||||
| DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 1.556,59 | Mais Informações | |||||
| DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 20.448,11 | Mais Informações | |||||
| DOUGLAS ANGELO RAZABONE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 6.499,64 | Mais Informações | ||||||
| DOUGLAS ANGELO RAZABONE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 11.940,67 | Mais Informações | ||||||
| DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 14.014,44 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15