| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARLON BRANDO ARAUJO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARLON LOURENCO BRIGIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARTINHO CESAR DE MEDEIROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA DO MPC | R$ 12.237,84 | Mais Informações | ||||||
| MATEUS BATISTA BATISTI | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 597,66 | Mais Informações | ||||||
| MATEUS MEIRELES PEZZINI | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE UNIFORMIZACAO DA JURISPRUDENCIA | R$ 100,33 | Mais Informações | ||||||
| MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAURO CONSUELO SALES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 671,90 | Mais Informações | ||||||
| MAYANA JAKELINE COSTA DE CARVALHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 592,86 | Mais Informações | ||||||
| MELISSA REIS MARTINS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MELQUISEDEQUE DE JESUS SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHEL LEITE NUNES RAMALHO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 691,05 | Mais Informações | |||||
| MICHELE MACHADO MARQUES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 671,27 | Mais Informações | ||||||
| MIGUIDONIO INACIO LOIOLA NETO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | PROCURADOR GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 15.455,40 | Mais Informações | |||||
| MILCELENE BEZERRA VIEIRA | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15