| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 25.810,18 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 20.839,67 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 20.679,53 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 19.791,19 | Mais Informações | |||||
| FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 19.907,22 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 20.352,05 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 25.777,10 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 3.412,25 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCA LEITE TAVARES | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 2.108,32 | Mais Informações | ||||||
| FRANCISCA LEITE TAVARES | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 9.718,02 | Mais Informações | ||||||
| FRANCISCA LEITE TAVARES | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 16.078,11 | Mais Informações | ||||||
| FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCO CARLOS ALMEIDA LEMOS | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| FRANCISCO CARLOS ALMEIDA LEMOS | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 1.830,50 | Mais Informações | |||||||
| FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | CONSELHEIRO | OUVIDOR | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 24.459,84 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | CONSELHEIRO | OUVIDOR | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 174.081,82 | Mais Informações | |||||
| FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | CONSELHEIRO | OUVIDOR | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 136.527,58 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15