| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| FERNANDA HELENO COSTA VEIGA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA RETT | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDA RETT | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 10.069,96 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 20.056,42 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 8.484,37 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 415,29 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 5.727,19 | Mais Informações | |||||
| FERNANDO OCAMPO FERNANDES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO OCAMPO FERNANDES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 7.314,02 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO SOARES GARCIA | CDS 8 - DIRETOR GERAL | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FERNANDO SOARES GARCIA | CDS 8 - DIRETOR GERAL | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 33.116,71 | Mais Informações | ||||||
| FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA | R$ 8.371,36 | Mais Informações | ||||||
| FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 11.877,06 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 2.939,19 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 15.798,79 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 23.217,56 | Mais Informações | ||||||
| FLAVIA SERRANO BATISTA | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| FLAVIA SERRANO BATISTA | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 2.100,14 | Mais Informações | |||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15