| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MOISES DE ALMEIDA GOES | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MOISES RODRIGUES LOPES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MONICA CHRISTIANY GONCALVES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MONICA FERREIRA MASCETTI BORGES | ASSESSOR-CHEFE DE CERIMONIAL | ASSESSORIA DE CERIMONIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MOZANILDE FREITAS DE MENEZES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MYSELENA SALES PINHEIRO | CDS 1 - ASSESSOR I | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NADHINE RIBEIRO SANTIAGO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NADJA PAMELA FREIRE CAMPOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 858,10 | Mais Informações | |||||
| NAGELA DAYANE QUIULI AMARAL | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NANCY FONTINELE CARVALHO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATALIA SALES DE SOUZA ARAUJO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VITACHI | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 2.528,30 | Mais Informações | ||||||
| NAYARAH FERREIRA MELO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYERE GUEDES PALITOT | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NELI DA CONCEICAO ARAUJO MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NELMA FERNANDES CAITANO | CDS - CHEFE DE SEÇÃO | SECAO DE ESCRITURACAO, OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NEY LUIZ SANTANA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 5.045,82 | Mais Informações | |||||
| NICK DOS REIS CONCEICAO | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE CIBERSEGURANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15