| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| PAULO DE LIMA TAVARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 14.186,04 | Mais Informações | ||||||
| PAULO DE LIMA TAVARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 19.376,53 | Mais Informações | ||||||
| PAULO CURI NETO | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO VICE PRESIDENTE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 16.602,81 | Mais Informações | |||||
| PAULO CURI NETO | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO VICE PRESIDENTE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| PAULO CEZAR BETTANIN | CDS 2 - ASSESSOR II | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PAULO CEZAR BETTANIN | CDS 2 - ASSESSOR II | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 20.360,83 | Mais Informações | ||||||
| PAULA INGRID DE ARRUDA LEITE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| PAULA INGRID DE ARRUDA LEITE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 14.715,04 | Mais Informações | |||||
| PATRICIA LOPES DE SOUSA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PATRICIA LOPES DE SOUSA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 4.212,65 | Mais Informações | ||||||
| PATRICIA DAMAS RIBEIRO | CDS 5 - ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PATRICIA DAMAS RIBEIRO | CDS 5 - ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 18.397,28 | Mais Informações | ||||||
| PAMELA MIRELLI DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PABLO MENDONÇA SIQUEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE ESTATISTICA E INDICADORES INSTITUCIONAIS DE DESEMPENHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| OTAVIO AUGUSTO DE LIMA BOGADO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| OTAVIO AUGUSTO DE LIMA BOGADO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 25.980,57 | Mais Informações | ||||||
| OSWALDO PASCHOAL | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 2.241,60 | Mais Informações | ||||||
| OSWALDO PASCHOAL | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 5.992,45 | Mais Informações | ||||||
| OSWALDO PASCHOAL | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 16.916,21 | Mais Informações | ||||||
| OSMARINO DE LIMA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 19.184,35 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15