| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MONICA FERREIRA MASCETTI BORGES | ASSESSOR-CHEFE DE CERIMONIAL | ASSESSORIA DE CERIMONIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MONICA CHRISTIANY GONCALVES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MONICA CHRISTIANY GONCALVES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MOISES RODRIGUES LOPES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 1.547,47 | Mais Informações | |||||
| MOISES RODRIGUES LOPES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MOISES DE ALMEIDA GOES | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 16.988,97 | Mais Informações | ||||||
| MOISES DE ALMEIDA GOES | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MILCELENE BEZERRA VIEIRA | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MILCELENE BEZERRA VIEIRA | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MIGUIDONIO INACIO LOIOLA NETO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | PROCURADOR GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 24.728,63 | Mais Informações | |||||
| MIGUIDONIO INACIO LOIOLA NETO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | PROCURADOR GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15