| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MOISES DE ALMEIDA GOES | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 2.170,93 | Mais Informações | ||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 15.440,38 | Mais Informações | ||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 21.124,38 | Mais Informações | ||||||
| MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 16.520,04 | Mais Informações | ||||||
| MILCELENE BEZERRA VIEIRA | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MILCELENE BEZERRA VIEIRA | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 22.532,35 | Mais Informações | |||||||
| MIGUIDONIO INACIO LOIOLA NETO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | PROCURADOR GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 15.926,93 | Mais Informações | |||||
| MIGUIDONIO INACIO LOIOLA NETO | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | PROCURADOR GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 73.546,19 | Mais Informações | |||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 19.300,81 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL ROUMIE JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 1.274,75 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 16.002,40 | Mais Informações | ||||||
| MIGUEL MAURICIO KURILO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 21.351,08 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 24.099,15 | Mais Informações | ||||||
| MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 19.726,61 | Mais Informações | ||||||
| MICHELE MACHADO MARQUES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 27.082,16 | Mais Informações | |||||||
| MICHELE MACHADO MARQUES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MICHELE MACHADO MARQUES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 30.940,91 | Mais Informações | |||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15