Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
FLAVIA SERRANO BATISTA | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA | R$ 2.262,90 | Mais Informações | ||||||
FERNANDO SOARES GARCIA | CDS 8 - DIRETOR GERAL | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDO OCAMPO FERNANDES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 537,41 | Mais Informações | |||||
FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 771,31 | Mais Informações | |||||
FERNANDA RETT | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDA HELENO COSTA VEIGA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDA DOS SANTOS PRADO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 3.706,86 | Mais Informações | ||||||
FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
FELIPE LIMA GUIMARAES | CDS 5 - ASSESSOR DE OUVIDOR | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 13.539,29 | Mais Informações | ||||||
FABRICIA FERNANDES SOBRINHO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FABIANA COUTINHO TERRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 200,66 | Mais Informações | ||||||
EURIANE NOGUEIRA FROTA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ETEVALDO SOUSA ROCHA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 546,06 | Mais Informações | |||||
ERNESTO TAVARES VICTORIA | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | SUBPROCURADOR AUXILIAR DA PROCURADORIA-GERAL DO MPC | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 154.553,97 | Mais Informações | |||||
ERNESTO JOSE LOOSLI SILVEIRA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 117,26 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15