| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARIA GLEIDIVANA ALVES DE ALBUQUERQUE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIA GLEIDIVANA ALVES DE ALBUQUERQUE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 13.366,18 | Mais Informações | |||||
| MARIA EUGENIA DE SOUSA BRASIL SOZIO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA ERILUCIA SOARES FERREIRA RENDEIRO RICHARDSON | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 2.329,32 | Mais Informações | ||||||
| MARIA ERILUCIA SOARES FERREIRA RENDEIRO RICHARDSON | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 16.779,14 | Mais Informações | ||||||
| MARIA ERILUCIA SOARES FERREIRA RENDEIRO RICHARDSON | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 8.033,67 | Mais Informações | ||||||
| MARIA DE JESUS GOMES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 15.782,05 | Mais Informações | ||||||
| MARIA DE JESUS GOMES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 2.495,78 | Mais Informações | ||||||
| MARIA DE JESUS GOMES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 13.101,87 | Mais Informações | ||||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 15.048,79 | Mais Informações | ||||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 19.995,18 | Mais Informações | ||||||
| MARFIZA SILVA PAES | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 19.104,48 | Mais Informações | ||||||
| MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 3.392,86 | Mais Informações | |||||
| MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 36.039,62 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 21.826,65 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 19.125,10 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15