| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUIS FERNANDO BUENO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 2.577,60 | Mais Informações | ||||||
| LUIS FERNANDO BUENO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| LUCIMAR ROCK SOARES | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| LUCIMAR ROCK SOARES | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| LUCIENE MESQUITA DE OLIVEIRA CAETANO RAMOS | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| LUCIENE MESQUITA DE OLIVEIRA CAETANO RAMOS | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| LUCIENE BERNARDO SANTOS KOCHMANSKI | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUCIENE BERNARDO SANTOS KOCHMANSKI | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUCIANE MARIA ARGENTA DE MATTES PAULA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUCIANE MARIA ARGENTA DE MATTES PAULA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUCIANA RAQUEL DA SILVA TRANHAQUE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUCIANA RAQUEL DA SILVA TRANHAQUE | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| LUCIANA APARECIDA BEZERRA LOPES DE ALBUQUERQUE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 1.052,13 | Mais Informações | ||||||
| LUCIANA APARECIDA BEZERRA LOPES DE ALBUQUERQUE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| LUCAS GABRIEL DE LIMA GONÇALVES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SEGURANCA CIBERNETICA EM APLICACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| LUCAS GABRIEL DE LIMA GONÇALVES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SEGURANCA CIBERNETICA EM APLICACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| LUANA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 635,61 | Mais Informações | |||||
| LUANA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15