| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MAICKE MILLER PAIVA DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR-CHEFE DA PRESIDENCIA | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 29.428,02 | Mais Informações | |||||
| MAICKE MILLER PAIVA DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR-CHEFE DA PRESIDENCIA | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 31.032,81 | Mais Informações | |||||
| MAICKE MILLER PAIVA DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR-CHEFE DA PRESIDENCIA | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 3.045,88 | Mais Informações | |||||
| LUÍS FERNANDO SOARES DE ARAÚJO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| LUÍS FERNANDO SOARES DE ARAÚJO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 14.495,32 | Mais Informações | |||||||
| LUÍS FERNANDO SOARES DE ARAÚJO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 22.579,52 | Mais Informações | |||||||
| LUIZ HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 3.309,02 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 2.881,06 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 10.511,71 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 29.012,76 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ GONZAGA PEREIRA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 652,30 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ GONZAGA PEREIRA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 4.450,05 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ GONZAGA PEREIRA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 17.521,98 | Mais Informações | ||||||
| LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 20.843,14 | Mais Informações | |||||
| LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 21.733,98 | Mais Informações | |||||
| LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 3.046,19 | Mais Informações | |||||
| LUIS FERNANDO BUENO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 2.577,60 | Mais Informações | ||||||
| LUCIMAR ROCK SOARES | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| LUCIMAR ROCK SOARES | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 7.792,08 | Mais Informações | |||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15