| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 14.704,96 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 12.304,08 | Mais Informações | ||||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 16.183,74 | Mais Informações | |||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 24.602,46 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 27.772,39 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 24.731,74 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 3.734,78 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 10.878,77 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 17.533,44 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 11.476,88 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 20.138,25 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | CDS 1 - ASSESSOR I | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 29.841,59 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15