| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 1.235,62 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 7.918,04 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 1.178,22 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DIVISAO DE SERVICOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | CDS 1 - ASSESSOR I | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | CDS 1 - ASSESSOR I | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO CORREA DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO CORREA DE SOUZA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | CDS 3 - ASSESSOR III | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | CDS 3 - ASSESSOR III | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELA CATLEN PINTO PONTES | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 202,87 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15