Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
EDSON ESPIRITO SANTO SENA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
EDNEY CARVALHO MONTEIRO | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDNEUZA CUNHA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDMILSON DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 17.604,05 | Mais Informações | |||||
EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
EDILANE SOARES DOS SANTOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 95,12 | Mais Informações | ||||||
EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 73.764,74 | Mais Informações | |||||
EDER DE PAULA NUNES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 778,30 | Mais Informações | |||||
DOUGLAS ANGELO RAZABONE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 569,21 | Mais Informações | ||||||
DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DJALMA LIMOEIRO RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DIEGO FURTADO DA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 588,07 | Mais Informações | ||||||
DENISE COSTA DE CASTRO | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
DEMETRIUS CHAVES LEVINO DE OLIVEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 899,12 | Mais Informações | |||||
DEJACY DOS SANTOS ROCHA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
DEISY CRISTINA DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DEISI REJANE DE VARGAS BERNARDES | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DAYRONE PIMENTEL SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 626,63 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15