| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| NELMA FERNANDES CAITANO | CDS - CHEFE DE SEÇÃO | SECAO DE ESCRITURACAO, OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NELMA FERNANDES CAITANO | CDS - CHEFE DE SEÇÃO | SECAO DE ESCRITURACAO, OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS | R$ 12.799,38 | Mais Informações | ||||||
| NELI DA CONCEICAO ARAUJO MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 31.991,63 | Mais Informações | ||||||
| NELI DA CONCEICAO ARAUJO MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYERE GUEDES PALITOT | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYERE GUEDES PALITOT | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 10.308,46 | Mais Informações | ||||||
| NAYARAH FERREIRA MELO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VITACHI | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 21.011,78 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VITACHI | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 5.588,30 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 17.671,83 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 2.320,99 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 13.523,44 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 8.850,27 | Mais Informações | ||||||
| NATALIA SALES DE SOUZA ARAUJO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATALIA SALES DE SOUZA ARAUJO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 23.079,43 | Mais Informações | ||||||
| NANCY FONTINELE CARVALHO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NANCY FONTINELE CARVALHO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 45.306,71 | Mais Informações | ||||||
| NAGELA DAYANE QUIULI AMARAL | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15